Cámara De Seguridad Tapo C545D 2k De Doble Lente Exterior
Consultar precio
Precio de lista $ 186.021,20
Paga en efectivo/transferencia: $ 158.118,02 (15% OFF)
O en 6 cuotas sin interés de: $ 31.003,53

Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
| Sensor de Imagen | Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2.8″ |
|---|---|
| Lentes | Distancia focal: 6 mm ± 5 %, 2,53 mm ± 5 % Apertura: F1,6 ± 10 %, F1,6 ± 10 % Campo de visión: 66,5° (diagonal), 57,3° (horizontal), 31,7° (vertical); 165,1° (diagonal), 137,6° (horizontal), 73,0° (vertical) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (99 pies), visión nocturna en color |
| Day/Night Switch | Filtro IR-Cut con conmutación automática |
| Interface & Button | 1 puerto Ethernet RJ45 (10 M/100 M) 1 botón RESET 1 ranura para tarjetas microSD (hasta 512 GB) |
| Maximum Resolution | 2K 3MP (2304 x 1296 px) + 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
|---|---|
| Frame Rate | 15 fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
| Audio Communication | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Siren Volume | 99 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm) |
| Local Storage | Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB) |
|---|---|
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (se requiere suscripción) |
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de mascotas Detección de vehículos Detección de cruce de líneas Manipulación de la cámara |
|---|---|
| Activity Zones | Sí *Solo funciona con detección de movimiento/personas/mascotas/vehículos. |
| Output Notification | Notificación del sistema Notificación del sistema con imagen (Servicios Tapo Care) |
| Network Connectivity | Wi-Fi o Ethernet |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 GHz |
| Protocolo | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Ethernet Port | Sí |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Transmission Rate | 11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps 11ax: 143.4 Mbps |
| Security | Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de corriente de 12 V CC |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 12 V, 1 A (alimentación de CC) |
| DC Power Connector Size | Diámetro interior: 2,1 mm Diámetro exterior: 5,5 mm |
| Power Cord Length | 3 m |
| Typical Power Consumption | 5.3 W |
| Maximum Power Consumption | 11.2 W |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings |
|---|---|
| Weather Resistance | IP66 |
| Mounting Options | Montado en pared Montado en alero Montado en poste |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Storage Temperature | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Humedad de funcionamiento | 10 % ~ 90 % HR, sin condensación |
| Storage Humidity | 0 ~ 90 % HR, sin condensación |
| Dimensions ( W x D x H ) | 114.57 × 159.55 × 152.1 mm |
| Peso | 491 g |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C545D ×1 Soporte de montaje ×1 Plantilla adhesiva de montaje ×1 Tornillos de montaje ×4 Anclajes de montaje ×4 Sello impermeable ×1 Accesorios impermeables para cables ×1 Adaptador de corriente ×1 Guía de inicio rápido |

CAMARA DE SEGURIDAD TAPO TP-LINK C310 2K 









