PLACA DE RED WIFI TP-LINK ADAPTADOR USB 300MBPS TL-WN822N
Consultar precio
Precio de lista CONSULTAR
Numero Parte: TL-WN822N
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | Mini USB 2.0 |
| Botón | botón QSS/Software |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 3.5 x 2.7 x 0.7 pulgadas. (90 x 68 x 16.8mm) |
| Tipo de Antena | Dual Omnidireccional |
| Ganancia de la Antena | 3dBi |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 2.400-2.4835GHz |
| Tasa de señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) |
| Sensibilidad de recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Potencia de Transmision | <20dBm(EIRP) |
| Modos inalámbricos | modo Ad-Hoc / Infraestructura |
| Seguridad inalámbrica | Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Funciones avanzadas | WMM |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| contenidos del paquete | Adaptador Inalámbrico TL-WN822N CD de Instalación Guía de Instalación Rápida Cable USB de 1.5m |
| Requisitos del sistema | Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit), Mac OS X 10.9-10.13, Linux |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |

Gabinete Thermaltake s100 TG snow edition
GABINETE ARKHAM PROCYON X10 FANS ARGB MID TOWER VIDRIO ATX
FUENTE DE ALIMENTACION PARA PC ADATA XPG PROBE 600W 80 PLUS BRONZE
PLACA DE RED TP-LINK TL-WN725N NANO USB N 150 MBPS
CARGADOR SOUL PD 20 W 




