LECTOR COD BARRAS Y QR MARCA OCOM OCBS-2019 USB 2D C/BASE
Precio de lista CONSULTAR
Numero Parte/Modelo: OCBS-2019
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Interfaz | USB; (RS232 se puede personalizar) | |
| Soporte del sistema | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | |
| Ayuda de idioma | Inglés; Alemán; Francés; Italiano; Ruso; Finlandés; noruego | |
| Sensor | Sensor CMOS plano | |
| Fuente de luz | LED rojo (apuntando) + LED blanco (iluminación) | |
| Procesador | MCU ARM de 32 bits + DSP | |
| Tolerancia de movimiento | Código 39: 35 cm/s | |
| Resolución | 4mil | |
| Tasa de error | 1/5 millón | |
| Modo de lectura | Imagen | |
| modo de disparo | Manual, escaneo continuo, detección automática | |
| Modo rápido | Zumbador, indicador (LED) | |
| Imprimir contraste | 20% | |
| Material | ABS+PC | |
| Fuente de alimentación | CC 5V ±5% | |
| El consumo de energía | 375 mW (en funcionamiento); 226 mW (en espera); 750 mW (máx.) | |
| 【Consumo de energía promedio】 | ||
| Peso | 289g±5g | |
| Tamaño de la caja interna | L*An*Al: 180 * 115 * 85 (unidad: mm) | |
| información del paquete | 60*45*38,5 cm 50 piezas/cartón, NW.=14,45 kg, GW.=16,15 kg | |
| Color | Negro+Gris | |
Capacidad de decodificación | 1D | ●Código25-Intercalado ●Código25-Estándar ●Código25-Matri |
| ●Código39-Normal ●Código39-ASCII completo ●Código32 | ||
| ●Código93-Normal ●Código93-ASCII completo ●Código128 | ||
| ●EAN/GSL/UCC-128Automático ●Codabar ●MSI | ||
| ●EAN/ENE-13 ●UPC-A ●JAN-8 ●Código11 ●UPCE0 | ||
| 2D | ●MICRO QR ●Matriz de datos ●QR | |
| ●AZTECA ●PDF417 | ||
| ángel de exploración | Roll360°, Pitch30°, Yaw45° | |
| Profundidad de escaneo | Código 39 4,17 mil (15 bytes): 6 cm – 12 cm | |
| Código 128 4,17 mil (16 bytes): 7 cm – 10 cm | ||
| Matriz de datos 10,83 mil (8 bytes): 5 cm – 16 cm | ||
| Código QR 10,83 mil (8 bytes): 7 cm – 12 cm | ||
| parámetro ambiental | ||
| Grado de propiedad intelectual | IP52 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ | |
| Humedad de operación | 20% a 85% (sin condensación) | |
| Humedad de almacenamiento | 20% a 85% (sin condensación) | |
| Protección ESD | Descarga de aire de 15KV | |
| Resistencia a los golpes | Caída libre de 1,5 m sobre superficie de hormigón | |
Productos relacionados
Añadir al carritoInterface USB 3.0 Botón WPS button Dimensiones (An x Pr x Al) 3.64×1.24×0.55 in. (92.47×31.55×13.9mm) Antena 2 High Gain External Antennas CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS Estándares inalámbricos IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Frecuencia 5GHz 2.4GHz Tasa de señal 5GHz 11ac: Up to 867Mbps(dynamic) 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz …
Añadir al carritoCaracterísticas principales Marca TP-Link Línea Archer Modelo T2UB NANO Otros Tecnología de conectividad WLAN Interfaz USB Sistemas operativos compatibles Windows Tipo de antena Omnidireccional Estándares IEEE 802.11ac IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Sensibilidad de recepción 5GHz: 11a 6Mbps: -90dBm, 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm Tasa de transferencia de datos 600 MB/s Tipos de …
Adaptador Tplink Archer T2ub Ac600 Dual Band Wi Fi + BluetoothVer más
Añadir al carritoConecta, carga y sincroniza en cualquier momento con unos cables muy fiables que puedes usar en casa, el coche y la oficina. Estos cables USB-C han pasado con éxito pruebas de resistencia de más de 25 000 doblamientos*. Han sido fabricados para ofrecer una vida útil muy extensa y funcionar con cualquier puerto USB-A estándar. …

NOTEBOOK HP RYZEN 7-7730U 16GB RAM DDR4 SSD 512GB
PASTA TERMICA GRASA ARTIC MX-4 4GRS PREMIUM ORIGINAL
MOUSE LOGITECH M170 BLUE
Pendrive SanDisk Ultra Fit USB 3.1 - 64GB 



