LECTOR COD BARRAS Y QR MARCA OCOM OCBS-2019 USB 2D C/BASE
Precio de lista CONSULTAR
Numero Parte/Modelo: OCBS-2019
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Interfaz | USB; (RS232 se puede personalizar) | |
| Soporte del sistema | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC | |
| Ayuda de idioma | Inglés; Alemán; Francés; Italiano; Ruso; Finlandés; noruego | |
| Sensor | Sensor CMOS plano | |
| Fuente de luz | LED rojo (apuntando) + LED blanco (iluminación) | |
| Procesador | MCU ARM de 32 bits + DSP | |
| Tolerancia de movimiento | Código 39: 35 cm/s | |
| Resolución | 4mil | |
| Tasa de error | 1/5 millón | |
| Modo de lectura | Imagen | |
| modo de disparo | Manual, escaneo continuo, detección automática | |
| Modo rápido | Zumbador, indicador (LED) | |
| Imprimir contraste | 20% | |
| Material | ABS+PC | |
| Fuente de alimentación | CC 5V ±5% | |
| El consumo de energía | 375 mW (en funcionamiento); 226 mW (en espera); 750 mW (máx.) | |
| 【Consumo de energía promedio】 | ||
| Peso | 289g±5g | |
| Tamaño de la caja interna | L*An*Al: 180 * 115 * 85 (unidad: mm) | |
| información del paquete | 60*45*38,5 cm 50 piezas/cartón, NW.=14,45 kg, GW.=16,15 kg | |
| Color | Negro+Gris | |
Capacidad de decodificación | 1D | ●Código25-Intercalado ●Código25-Estándar ●Código25-Matri |
| ●Código39-Normal ●Código39-ASCII completo ●Código32 | ||
| ●Código93-Normal ●Código93-ASCII completo ●Código128 | ||
| ●EAN/GSL/UCC-128Automático ●Codabar ●MSI | ||
| ●EAN/ENE-13 ●UPC-A ●JAN-8 ●Código11 ●UPCE0 | ||
| 2D | ●MICRO QR ●Matriz de datos ●QR | |
| ●AZTECA ●PDF417 | ||
| ángel de exploración | Roll360°, Pitch30°, Yaw45° | |
| Profundidad de escaneo | Código 39 4,17 mil (15 bytes): 6 cm – 12 cm | |
| Código 128 4,17 mil (16 bytes): 7 cm – 10 cm | ||
| Matriz de datos 10,83 mil (8 bytes): 5 cm – 16 cm | ||
| Código QR 10,83 mil (8 bytes): 7 cm – 12 cm | ||
| parámetro ambiental | ||
| Grado de propiedad intelectual | IP52 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 50 ℃ / 32 a 122 ℉ | |
| Humedad de operación | 20% a 85% (sin condensación) | |
| Humedad de almacenamiento | 20% a 85% (sin condensación) | |
| Protección ESD | Descarga de aire de 15KV | |
| Resistencia a los golpes | Caída libre de 1,5 m sobre superficie de hormigón | |
Productos relacionados
Añadir al carritoCarga tus dispositivos de Apple, sincroniza música o fotos con un portátil y transfiere datos desde cualquier puerto USB-C gracias a unos cables de carga fiables con certificación MFi que puedes usar en casa, el trabajo o en cualquier otro sitio. Han pasado con éxito pruebas de resistencia de más 8000 doblamientos* para que puedas conectar con la confianza de saber que no se romperán.
estos cables Lightning a USB-A son estupendos si necesitas cargar de una toma de corriente situada en la otra punta de la habitación, o si quieres conectar un dispositivo a una batería externa en una bolsa o en un bolsillo
Añadir al carritoCapacidad de almacenamiento de datos: 64 GB Con LED de actividad: No Velocidad de escritura: 4 MB/s Tipos de conectores: USB-A Velocidad de lectura: 130 MB/s Características generales Marca SanDisk Línea Ultra Fit Modelo SDCZ430-64G Modelo alfanumérico SDCZ430-64G Color Negro Modelo detallado Z430 Conectividad Versión del puerto USB 3.2 Tipos de conectores USB-A Dimensiones Altura x Ancho x Profundidad 2.972 …
Añadir al carritoCaracterísticas principales Marca TP-Link Línea adaptador Modelo TL-WN725N Otros Tecnología de conectividad WLAN Interfaz USB Sistemas operativos compatibles Linux, Mac Os, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows XP Tipo de antena Antena interna Estándares IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b Tasa de transferencia de datos 150 MB/s Seguridad inalámbrica 64/128 WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK/802.1X Modos inalámbricos Ad …

Adaptador Bluetooth 5.3 Tp Link Ub500 Usb Nano Pc Notebook 



