“PARLANTE LG XBOOM RM1 8″” se ha añadido a tu carrito. Ver carrito
MONITOR LG 27¨ 27MK400
Consultar precio
Precio de lista $ 470.092,40
Paga en efectivo/transferencia: $ 399.578,54 (15% OFF)
O en 6 cuotas sin interés de: $ 78.348,73

EAN: 8806098201082
MODELO: 27MK400
Sin existencias
Características generales
Marca | LG |
|---|---|
Modelo | 27MK400H |
Color | Negro |
Voltaje | 100V/240V |
Modelo detallado | 27mk400h |
Especificaciones
Es curvo | No |
|---|---|
Es gamer | Sí |
Es portátil | No |
Es reclinable | Sí |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Windows 7, Windows 10 |
Conectividad
Conexiones del monitor de la computadora | D-Sub, HDMI, Jack 3.5 mm |
|---|
Otros
Cables incluidos | HDMI, Cable de alimentación, Cable HDMI |
|---|---|
Con montaje VESA | Sí |
Eficiencia energética | A |
Peso y dimensiones
Altura con soporte | 468.7 mm |
|---|---|
Largo con soporte | 204.1 mm |
Ancho con soporte | 625.6 mm |
Peso con soporte | 4.6 kg |
Altura sin soporte | 375.2 mm |
Largo sin soporte | 44 mm |
Ancho sin soporte | 625.6 mm |
Peso sin soporte | 4.2 kg |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 27 « |
|---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Frecuencia de actualización recomendada | 60 Hz |
Frecuencia máxima de actualización | 75 Hz |
Tipo de resolución | Full HD |
Tipo de pantalla | LED |
Con pantalla táctil | No |
Es antirreflejo | Sí |
Relación de aspecto | 16:9 |
Contraste | 1000:1 |
Cantidad de colores de la pantalla | 16.7 millones |
Brillo | 300 cd/m² |
Tiempo de respuesta GTG | 2 ms |
Ángulo de visión horizontal | 160° |
Ángulo de visión vertical | 170° |
Tecnologías de sincronización | FreeSync |
Tipo de panel | TN |
Productos relacionados
- ¡Oferta!
Añadir al carritoCaracterística Detalle Tamaño de pantalla 27″ / 68.6 cm diagonal Resolución nativa 1 920 × 1 080 (Full HD, 16:9) Tipo de panel Rapid VA curvo 1500R Frecuencia de actualización 180 Hz (48–180 Hz VRR) Tiempo de respuesta 0.5 ms GtG Brillo típico 250 cd/m² Contraste (estático) 3 000 : 1 Contraste dinámico 100 000 000 : 1 Gama de color 93 % sRGB / 78 % Adobe RGB / 73 % DCI‑P3 Profundidad de …

PARLANTE LG XBOOM RM1 8" 





