NOTEBOOK LENOVO LEGION 5 15ACH6 R5 16G RTX 3050 165HZ 512G 11S
Consultar precio
Precio de lista CONSULTAR
Numero Parte/Modelo: 82JW003JAR
Más información: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Lenovo_Legion_5_15ACH6?M=82JW003JAR
TECLADO EN ESPAÑOL Y GARANTIA OFICIAL DE 1 AÑO
RENDIMIENTO | |
| Procesador | AMD Ryzen 5 5600H (6C/12T, 3,3/4,2 GHz, 3 MB L2/16 MB L3) |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Boost Clock 1485 / 1695MHz, TGP 95W |
| conjunto de chips | Plataforma AMD SoC |
| Memoria | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
| Memoria máxima | Oferta de hasta 16 GB DDR4-3200 |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe |
| Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2, SSD M.2 2242 de hasta 512 GB, SSD M.2 2280 de hasta 1 TB |
| Lector de tarjetas | Ninguna |
| Óptico | Ninguna |
| microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3306 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Nahimic Audio |
| Cámara | 720p con obturador de cámara electrónica |
| Micrófono | 2x, matriz |
| Batería | Integrado 60Wh |
| Duración máxima de la batería | MobileMark 2018: 7,15 h (60 Wh) |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 230 W (3 pines) |
DISEÑO | |
| Pantalla | 15,6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Antirreflejo, 165 Hz, 100 % sRGB, Dolby Vision, Free-Sync, G-Sync, atenuador de CC |
| Pantalla táctil | Ninguna |
| Teclado | Retroiluminación RGB de 4 zonas, español (LA) |
| Color de la caja | Phantom Blue (arriba), Shadow Black (abajo) |
| Tratamiento de superficies | Cuadro |
| Material de la Caja | PC + ABS (arriba), PC + ABS (abajo) |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 362,56 x 260,61 x 22,5-25,75 mm (14,27 x 10,26 x 0,89-1,01 pulgadas) |
| Peso | 2,4 kg (5,3 libras) |
SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows 11 Home 64, Español |
| Software incluido | Prueba de oficina |
CONECTIVIDAD | |
| ethernet | 100/1000M |
| WiFi + Bluetooth | WiFi 6 11ax, 2×2 + BT5.1 |
| Puertos estándar | 3x USB 3.2 Gen 1 |
| 1x USB 3.2 Gen 1 (siempre encendido) | |
| 1x USB-C 3.2 Gen 2 (admite transferencia de datos y DisplayPort 1.4) | |
| 1x USB-C 3.2 Gen 2 (admite transferencia de datos, Power Delivery y DisplayPort 1.4) | |
| 1xHDMI 2.1 | |
| 1 Ethernet (RJ-45) | |
| 1 conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1 conector de alimentación. | |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 |
| Lector de huellas dactilares | Ninguna |
| Otra seguridad | Obturador de cámara electrónica |

MICROTEC CABLE POWER TREBOL P/ NOOTEBOK 220V 1.5MT 







